检查井盖(窨井盖)的分类及承重等级
名称 | 等级 | 标志 | 设置场合 |
铸铁检查井盖 | 重型 | Z | 机动车行驶停放的道路场地 |
轻型 | Q | 除上述范围以为的绿地,禁止机动车行驶停放的道路场地 | |
再生树脂复合材料检查井盖 | 轻型 | Q | 禁止机动车进入的绿地 自行车道或人行道 |
普型 | P | 汽10级及其以下车辆通行的道路或停车场地 | |
重型 | Z | 机动车通行的道路或停放场地 | |
钢纤维混凝土检查井盖 | A级 | 机场或可供直升飞机起降的高速公路等待种道路和场地 | |
B级 | 机动车行驶停放的道路公路场地 | ||
C级 | 慢车道 居民住宅小区内通道和人行道 | ||
D级 | 绿化带及机动车辆不能行驶停放的小巷和场地 | ||
聚合物基复合材料井盖 | 重型 | Z | 快速路以上,货运站码头等重型车辆较多的道路场地 |
普型 | P | 快速路,车流量大的机动车行驶停放的道路场地 | |
轻型 | Q | 次干路一级,小型车慢速行走的道路场地,居民小区,绿地等 |
铸铁检查井盖力承载能(D为井盖净宽)
检查井盖等级 | 试验荷载(KN) | 允许残留变形(mm) |
重型 | 360 | (1/500)*D |
轻型 | 210 | (1/500)*D |
再生树脂复合材料检查井盖承载能力规定
检查井盖等级 | 试验荷载(KN) | 允许残留变形(mm) |
轻型 | 20 | (1/500)*D |
普型 | 100 | (1/500)*D |
重型 | 240 | (1/500)*D |
钢纤维混凝土检查井盖承载力
检查井盖等级 | 裂缝荷载(KN) | 破坏荷载(KN) |
A | 180 | 360 |
B | 105 | 210 |
C | 50 | 100 |
D | 10 | 20 |
聚合物基复合材料井盖
检查井盖等级 | 试验荷载(KN) | 破坏荷载(KN) | 允许残留变形(mm) |
重型 | 270 | >360 | (1/500)*D |
普型 | 180 | >250 | (1/500)*D |
轻型 | 90 | >130 | (1/500)*D |